Hutchison Ports Gwangyang
허치슨포트광양 (법인명 : 한국국제터미널)은 한국, 중국, 일본 등의 아시아 국가 뿐만 아니라, 북 · 남미, 지중해, 유럽, 아프리카의 화물까지도 모두 처리하는 환적화물의 요충지로서 거듭나고 있습니다. VIEW >[2026년도 Public Tariff 변경 안내]
당사 터미널을 이용해 주시는 고객 여러분께 감사의 말씀드립니다.
2026년 2월 1일 부로 당사의 표준요율(Public Tariff)이 첨부와 같이 변경되오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
감사합니다.
[2026-01-09]| 터미널 작업상태 |
|
타시간이용요망 |
|---|
| 반출입시간(분) | 산출근거 |
|---|---|
| 평균 23.6 | 최근 일주일간 평균 |
| 평균 30.9 | 최근 한시간전 평균 |
| 선석 | 모선 | 모선접안예정 |
|---|---|---|
| 10 | SJWN07 | 2026/02/14 01:07:00 |
| 11 | DJET05 | 2026/02/14 08:59:00 |
| 11 | EAOS07 | 2026/02/15 00:30:00 |
| 10 | EAYT06 | 2026/02/15 05:30:00 |
| 12 | HOAQ01 | 2026/02/15 17:00:00 |
| 11 | KKPS02 | 2026/02/16 05:30:00 |
| 10 | PVIC06 | 2026/02/16 18:00:00 |
| 10 | KSAC03 | 2026/02/17 14:30:00 |
| 11 | NSSO03 | 2026/02/17 19:00:00 |
| 12 | HOPL02 | 2026/02/18 07:00:00 |
